Details of the Logs of all Coastal Class Ships

Designation
Number

Delivery
Date
Deletion or transfer date Reason Hours Flown Details
*Us = Unservicable
C.1 16.1.16 1.6.18 Us.
C.2 28.1.16 10.1919 * Us. 2,273
C.3 9.6.16 31.8.18 Us 405+
C4 7.1916 10.9.19 * Us. 1,478 Replacement of earlier C.4
C5 16.6.16 30.1.17 Crashed Car replaced Car replaced
C.5A 8.1917 10.1919 * Us. 880
C6 7.1916 24.3.17 Lost at sea
C.7 7.1916 1.10.18 Us. . 774
C8 16.5.16 9.6.16 Lost at sea Three dead
C9 7.1916 1.10.18 Us. 2,500
C.10 8.1916 10.10.16 Us. Replaced
C.10A 8.1917 17.7.18 Us. 345
C.11 6.1916 12.3.18 Us. Four dead
C.12 6.1916 12.3.18 Us. Car to C*1
C.13/C.14A 1.1917 10.1919 * Us. 35+ Renumbered 11.1917
C.14 9.1916 17.7.18 Us. 496
C.15 23.8.16 16.7.17 Wrecked
C.16 8.1916 14.9.16 Wrecked
C.17 8.1916 21.4.17 Shot down -Five dead
C.18 11.1916 31.8.18 Us. 291
C.19 11.9.16 31.8.18 Us. 420
C.20 23.9.16 22.12.17 110+ Lost at sea
C.21 26.9.16 2.6.18 Us. 438
C.22 9.1916 21.3.17 Lost at sea
C.23 24.10.16 11.7.17 Wrecked Replaced
C.23A 9.1917 10.5.18 Wrecked 900 One dead
C.24 12.1916 4.4.18 Us 260
C.25 10.1916 31.7.18 Lost at sea 716 Five dead
C.26 21.11.16 13.12.17 Interned 202 In Holland
C.27 16.12.16 11.12.17 Shot down 355 Five dead
C.a 1916 1916 Sold To Russia
C.b 1916 1916 Sold To Russia
C.c 1916 1916 Sold To Russia
C.d 1916 1916 Sold To Russia
C.e 23.4.16 1916 Sold To France Originally C.4